| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 72 | 2,28% | 44 | 1,39% | 28 | 0,89% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 151 | 4,78% | 77 | 2,44% | 74 | 2,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 235 | 7,44% | 120 | 3,80% | 115 | 3,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 241 | 7,63% | 120 | 3,80% | 121 | 3,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 221 | 7,00% | 112 | 3,55% | 109 | 3,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 203 | 6,43% | 91 | 2,88% | 112 | 3,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 7,82% | 130 | 4,12% | 117 | 3,70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 260 | 8,23% | 135 | 4,27% | 125 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 241 | 7,63% | 130 | 4,12% | 111 | 3,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 242 | 7,66% | 135 | 4,27% | 107 | 3,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 210 | 6,65% | 112 | 3,55% | 98 | 3,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 200 | 6,33% | 96 | 3,04% | 104 | 3,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 161 | 5,10% | 82 | 2,60% | 79 | 2,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 153 | 4,84% | 68 | 2,15% | 85 | 2,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 3,74% | 63 | 1,99% | 55 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 2,25% | 37 | 1,17% | 34 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 133 | 4,21% | 54 | 1,71% | 79 | 2,50% |
| JUMLAH | 3159 | 100,00% | 1606 | 50,84% | 1553 | 49,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3159 | 100,00% | 1606 | 50,84% | 1553 | 49,16% | |
Diperbarui pada : 25 Februari 2026