| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 545 | 17,25% | 275 | 8,71% | 270 | 8,55% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 275 | 8,71% | 149 | 4,72% | 126 | 3,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1058 | 33,49% | 518 | 16,40% | 540 | 17,09% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 642 | 20,32% | 323 | 10,22% | 319 | 10,10% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 548 | 17,35% | 300 | 9,50% | 248 | 7,85% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,32% | 6 | 0,19% | 4 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 0,66% | 8 | 0,25% | 13 | 0,41% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 59 | 1,87% | 26 | 0,82% | 33 | 1,04% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3159 | 100,00% | 1606 | 50,84% | 1553 | 49,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3159 | 100,00% | 1606 | 50,84% | 1553 | 49,16% | |
Diperbarui pada : 25 Februari 2026